| Bezirk | Gitschin | Kreis | Jitschin |
| Sahub, GBez. Liban | Záhuby | Dorf |
| Sajakur, Gem. Lawitz, GBez. | Zajakury | Ortsteil |
| Sobotka |
| Sames, GBez. Jitschin | Zámezi | Dorf |
| Samost, GBez. Liban | Zámostí | Dorf |
| Samost, GBez. Sobotka | Zámostí | Dorf |
| Samschin, GBez. Sobotka | Samšina | Dorf |
| Saudna, Gem. Kbelnitz, GBez. | Soudná | Ortsteil |
| Jitschin |
| Scheretitz, GBez. Jitschin | Žeretice | Dorf |
| Schidowitz, GBez. Liban | Židovice | Dorf |
| Schitietin, GBez. Jitschin | Žitetín | Dorf |
| Schitowlitz, GBez. Liban | Žitovlice | Dorf |
| Schlaglhota, GBez. Jitschin | Parezská Lhota | Dorf |
| Schlickendorf, Gem. Podhrad, | Šlikova Ves | Ortsteil |
| GBez. Jitschin |
| Sedlischt, GBez. Liban | Sedlíšte | Dorf |
| Seletitz, GBez. Liban | Seletice | Dorf |
| Skarschischow, Gem. Mladejow, | Skaríšov | Ortsteil |
| GBez. Sobotka |
| Skischitz, GBez. Sobotka | Skyšice | Dorf |
| Skurschina, GBez. Sobotka | Skurina | Dorf |
| Slatin, GBez. Jitschin | Slatiny | Dorf |
| Slawostitz, GBez. Liban | Slavhostice | Dorf |
| Sliw, GBez. Liban | Zlív | Dorf |
| Sobieras, GBez. Jitschin | Soberaz | Dorf |
| Sobotka, GBez. Sobotka | Sobotka | Stadt, Städtlein oder |
| Marktflecken |
| Sowolusk, GBez. Liban | Sovolusky | Dorf |
| Sparschenitz, Gem. Markwartitz, | Sparenec | Ortsteil |
| GBez. Sobotka |
| Spischow, GBez. Sobotka | Spyšova | Dorf |
| Stanieklhota, GBez. Sobotka | Stankova Lhota | Dorf |
| Dienstag, 10. Juni | Gitschin | - | Jitschin |