| Bezirk | Proßnitz | Kreis | Proßnitz |
| Seilerndorf, Gem. Kralitz in der | Sajlerov | Ortsteil |
| Hanna, GBez. Proßnitz |
| Seloutek, GBez. Blumenau | Seloutky | Dorf |
| Setsch, GBez. Blumenau | Sec | Dorf |
| Sluschin, GBez. Blumenau | Služín | Dorf |
| Smirschitz, GBez. Proßnitz | Smržice | Dorf |
| Sniehotitz, GBez. Proßnitz | Snehotice | Dorf |
| Sobiesuk, GBez. Blumenau | Sobesuky | Dorf |
| Starschechowitz, GBez. | Starechovice | Dorf |
| Blumenau |
| Stichowitz, GBez. Blumenau | Stichovice | Dorf |
| Stietowitz, GBez. Proßnitz | Štetovice | Dorf |
| Stinau, GBez. Blumenau | Stínava | Dorf |
| Studenetz, GBez. Proßnitz | Studenec | Dorf |
| Taubenfurth, Gem. Ptin, GBez. | Holubice | Ortsteil |
| Blumenau |
| Trepschein, GBez. Proßnitz | Trebcín | Dorf |
| Tschech, GBez. Blumenau | Cechy pod Kosírem | Dorf |
| Tschechowitz, GBez. Blumenau | Cechovice | Dorf |
| Tschechuwek, GBez. Proßnitz | Cechuvky | Dorf |
| Tschehowitz, GBez. Proßnitz | Cehovice | Dorf |
| Tschelechowitz in der Hanna, | Celechovice na Hané | Stadt, Städtlein oder |
| GBez. Proßnitz | Marktflecken |
| Unterottaslawitz, GBez. Proßnitz | Dolní Otaslavice | Dorf |
| Urtschitz, GBez. Proßnitz | Urcice | Dorf |
| Vinzenzdorf, GBez. Proßnitz | Vincencov | Dorf |
| Waischowitz, GBez. Proßnitz | Výšovice | Dorf |
| Watzlawitz, Gem. Bedihoscht, | Václavovice | Ortsteil |
| GBez. Proßnitz |
| Weidenbusch, GBez. Proßnitz | Vrbátky | Dorf |
| Wetzow, GBez. Blumenau | Vícov | Dorf |
| Witonitz, GBez. Proßnitz | Vítonice | Dorf |
| Wrahowitz, GBez. Proßnitz | Vrahovice | Dorf |
| Dienstag, 10. Juni | Proßnitz | - | Proßnitz |