| | Bezirk | Olmütz | Kreis | Prerau |
| | Politschek, GBez. Kojetein | Policky | Dorf |
| | Polkowitz, GBez. Kojetein | Polkovice | Dorf |
| | Popuwek, GBez. Kojetein | Popuvky | Dorf |
| | Prerau, GBez. Prerau | Prerov | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Preuß, GBez. Prerau | Prusy | Dorf |
| | Preußenhof, GBez. Prerau | Prusínky | Dorf |
| | Pschedmost, GBez. Prerau | Predmostí | Dorf |
| | Pschestawilk, GBez. Prerau | Prestavlky | Dorf |
| | Radslawitz, GBez. Prerau | Radslavice | Dorf |
| | Rakodau, GBez. Kojetein | Rakodavy | Dorf |
| | Rikowitz, GBez. Prerau | Ríkovice | Dorf |
| | Röhren, GBez. Prerau | Troubky | Dorf |
| | Roketnitz, GBez. Prerau | Rokytnice | Dorf |
| | Sabeschtlhota, GBez. Prerau | Zábeštní Lhota | Dorf |
| | Schelatowitz, GBez. Prerau | Želatovice | Dorf |
| | Scherawitz, GBez. Prerau | Žeravice | Dorf |
| | Silbersdorf, GBez. Kojetein | Stribrnice | Dorf |
| | Sirbitz, GBez. Kojetein | Srbce | Dorf |
| | Sobischek, GBez. Prerau | Sobišky | Dorf |
| | Strerowitz, GBez. Kojetein | Skalka | Dorf |
| | Suschitz, GBez. Prerau | Sušice | Dorf |
| | Tieschitz, GBez. Kojetein | Tešice | Dorf |
| | Tischtin, GBez. Kojetein | Tištín | Stadt, Städtlein oder |
| | Marktflecken |
| | Tobitschau, GBez. Kojetein | Tovacov | Dorf |
| | Tschech, GBez. Prerau | Cechy | Dorf |
| | Tschekin, GBez. Prerau | Cekyne | Dorf |
| | Tscheltschitz, GBez. Kojetein | Celcice | Dorf |
| | Tutschin, GBez. Prerau | Tucín | Dorf |
| | Tworowitz, GBez. Kojetein | Tvorovice | Dorf |
| | Dienstag, 10. Juni | Olmütz | - | Prerau |