| Bezirk | Budweis | Kreis | Budweis |
| Krassau, GBez. Budweis | Krasejovka | Dorf |
| Krassetin, Gem. Hollubau, GBez. | Krasetin | Ortsteil |
| Budweis |
| Kräzles, Gem. Prabsch, GBez. | Kroclov | Ortsteil |
| Budweis |
| Krems, GBez. Budweis | Kremže | Dorf |
| Kronfellern, GBez. Frauenberg | Dasný | Dorf |
| Kschenowitz, GBez. Budweis | Krenovice | Dorf |
| Kwitkowitz, GBez. Budweis | Kvitkovice | Dorf |
| Lahut, Gem. Mokrilom, GBez. | Lahut' | Ortsteil |
| Schweinitz |
| Ledenitz, GBez. Lischau | Ledenice | Dorf |
| Leitnowitz, GBez. Budweis | Litvinovice | Dorf |
| Lewin, GBez. Lischau | Levín | Dorf |
| Lhotitz, GBez. Lischau | Lhotice | Dorf |
| Lhotka, GBez. Schweinitz | Lhotka | Dorf |
| Libin, GBez. Lischau | Libín | Dorf |
| Libiw, Gem. Welitz, GBez. | Libiv | Ortsteil |
| Frauenberg |
| Libnitsch, GBez. Lischau | Libnic | Dorf |
| Lichtblauendorf, Gem. | Stradov | Ortsteil |
| Komarschitz, GBez. Schweinitz |
| Lippen, GBez. Budweis | Lipí | Dorf |
| Lischau, GBez. Lischau | Lišov | Stadt, Städtlein oder |
| Marktflecken |
| Lischnitz, GBez. Frauenberg | Lišnice | Dorf |
| Lodus, GBez. Budweis | Mladé | Dorf |
| Lometz, GBez. Budweis | Lomec | Dorf |
| Lotschenitz, GBez. Schweinitz | Locenice | Dorf |
| Lutschau, Gem. Chlum, GBez. | Loucej | Ortsteil |
| Budweis |
| Mairitz, GBez. Schweinitz | Mohurice | Dorf |
| Maltsche, Gem. Chum, GBez. | Malce | Ortsteil |
| Schweinitz |
| Dienstag, 10. Juni | Budweis | - | Budweis |