| | Bezirk | Klattau | Kreis | Blatna |
| | Chobot 3.Teil, Gem. Usenitz, | Chobot 3.díl | Ortsteil |
| | GBez. Bresnitz |
| | Chrast, GBez. Bresnitz | Chrást | Dorf |
| | Dobschitz, Gem. Paschtik, GBez. | Dobšice | Ortsteil |
| | Blatna |
| | Dörfel, GBez. Blatna | Viska | Dorf |
| | Doschitz, GBez. Blatna | Dožíce | Dorf |
| | Drahenitz, GBez. Bresnitz | Drahenice | Dorf |
| | Eibenhof, GBez. Blatna | Tisov | Dorf |
| | Feld, GBez. Blatna | Pole | Dorf |
| | Gutwasser, Gem. Heid, GBez. | Dobrá Voda | Ortsteil |
| | Bresnitz |
| | Hajan, GBez. Blatna | Hajany | Dorf |
| | Heid, GBez. Bresnitz | Bor | Dorf |
| | Heinrichsdorf, GBez. Blatna | Jindrichovice | Dorf |
| | Hinterglashütten, Gem. | Zadní Hute | Ortsteil |
| | Vorderglashütten, GBez. Bresnitz |
| | Hinterporschitsch, Gem. | Zadní Porící | Ortsteil |
| | Vorderporschitsch, GBez. Bresnitz |
| | Hodemischl, GBez. Bresnitz | Hodemyšl | Dorf |
| | Holuschitz, GBez. Blatna | Holušice | Dorf |
| | Hornosin, GBez. Blatna | Hornosin | Dorf |
| | Horschejan, GBez. Bresnitz | Horejany | Dorf |
| | Hortschap, GBez. Bresnitz | Horcápsko | Dorf |
| | Hoschowitz, GBez. Bresnitz | Hostišovice | Dorf |
| | Hradischt, GBez. Blatna | Hradíšte | Dorf |
| | Hutschitz, GBez. Bresnitz | Hudcice | Dorf |
| | Hwoschdian, GBez. Blatna | Hvožd'any | Dorf |
| | Jungsmoliwetz, GBez. Blatna | Maldý Smolivec | Dorf |
| | Kadau, GBez. Blatna | Kadov | Dorf |
| | Kassejowitz, GBez. Blatna | Kasejovice | Dorf |
| | Katowsko, Gem. Bratronitz, GBez. | Katovsko | Ortsteil |
| | Blatna |
| | Dienstag, 10. Juni | Klattau | - | Blatna |